HI97104-多参数光度计 |
|
---|---|
产品配置: | HI97104 是一款紧凑型多参数光度计,针对饮用水、废水和游泳池处理和消毒中常用的五个重要参数进行检测。可测量 pH 值、碱度、余氯、总氯、三聚氰酸的多参数光度计。 |
产品编号: | 155286 |
品牌: | 意大利hanna |
型号: | HI97104 |
价格: | 面议 |
HI97104 是一款紧凑型多参数光度计,针对饮用水、废水和游泳池处理和消毒中常用的五个重要参数进行检测。可测量 pH 值、碱度、余氯、总氯、三聚氰酸的多参数光度计。
HI97104-多参数光度计 特性优点
- ● 创新的光学系统设计,利用参考探测器和聚焦透镜消除光源变化和比色皿造成的误差。
- ● LED 具有更高的发光效率,提供更多的光源,消耗更少的功率,产生更少的热量,提供更高的稳定性。
- ● LCD 屏幕带有虚拟键和屏幕帮助,可以指导用户操作使用仪器。
- ● 用于性能验证和校准
- ● 仪器自动记录最近 50 次测量,使用日志调用菜单可以立即查看结果
HI97104-多参数光度计 技术参数
pH 酸碱度 | 范围 | 6.5 – 8.5 pH |
分辨率 | 0.1 pH | |
精度@25°C | ±0.1 pH | |
原理 | 酚红法的比色适应性 | |
碱度 | 范围 | 0 – 500 mg/L(CaCO3) |
分辨率 | 1 mg/L | |
精度@25°C | 读数的±5 mg/L ±5% | |
原理 | 比色法 | |
余氯&总氯 | 范围 | 0.00 – 5.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
精度@25°C | 读数的±0.03% ±5% | |
原理 | EPA 方法 330.5,DPD 比色法 | |
LED | 610 nm | |
三聚氰酸 | 范围 | 0 – 80 mg/L |
分辨率 | 1 mg/L | |
精度@25°C | 读数的±1 mg/L ±15% | |
原理 | 浊度法 | |
测量系统 | 光源 | 发光二极管 |
光检测器 | 硅光电池 | |
带通滤波器带宽 | 8 nm | |
波长精度 | ±1.0 nm | |
带通滤波器波长 | 525 nm 和 610 nm | |
比色皿类型 | 约 24.6 mm 直径(22 mm 内径) | |
其他参数 | 自动记录 | 50 个读数 |
屏幕 | 128 x 64 黑白像素 LCD | |
自动关机 | 无操作 15 分钟后 | |
电池类型 | 碱性电池 1.5 VAA(3) | |
操作环境 | 0 – 50°C,0 – 100% RH | |
尺寸 | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm | |
重量 | 380 g | |
防护等级 | IP67 | |
标准配置 | 主机,比色皿 x 2pcs,比色皿盖 x 2pcs,1.5 V AA 碱性电池 x 3pcs,仪器质检报告和说明书 | |
配套试剂(另购) | HI775-26 碱度试剂 | 25 次 |
HI93701-01 余氯试剂 | 100 次 | |
HI93701-03 余氯试剂 | 300 次 | |
HI93710-01 pH 试剂 | 100 次 | |
HI93710-03 pH 试剂 | 300 次 | |
HI93711-01 总氯试剂 | 100 次 | |
HI93711-03 总氯试剂 | 300 次 | |
HI93755-53 除氯试剂 | ||
HI93722-01 三聚氰酸试剂 | 100 次 | |
HI93722-03 三聚氰酸试剂 | 300 次 |
厂家信息
意大利HANNA水质检测仪(中国)服务中心
经营范围:测试水质检测仪,溶解氧检测仪,电导率检测仪,PH酸度计,浊度仪,滴定仪,分光光度计
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
亚硝酸盐的危害你了解多少
答:亚硝酸盐的危害你了解...
如何正确选择红外测温仪
答:如何正确选择红外测温...
什么是温室气体?主要包含哪些气体?
答:气体检测仪是如何进行...
人呼出的气体中,二氧化碳增多是因为什么
答:血红细胞将新陈代谢生...
甲醛有什么危害?中毒的症状是什么样的?
答:常见装修污染简介及危...
可燃气体检测仪
答:可燃气体检测仪是一种...
移液器的保养方法
答:移液器的保养方法 移...
马弗炉中的热电偶介绍
答:马弗炉中的热电偶介绍...
造成大气污染的气体有哪些
答:大气污染的定义 在干...
什么是射线剂量率
答:描述X和射线的辐射量...